Cidade: BRAGANCA (OFERTA EM CAPANEMA)
Curso: LETRAS - INGLES (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 2)
Vagas Ofertadas: 30 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:25
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
102531 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 711.0 | ||||||||||||||||||
112521 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 634.46 | ||||||||||||||||||
120590 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 688.47 | ||||||||||||||||||
127591 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 669.5 | ||||||||||||||||||
132122 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 673.49 | ||||||||||||||||||
134019 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 580.21 | ||||||||||||||||||
137542 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.EPCD)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 561.22 | ||||||||||||||||||
143198 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.ERPCD)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 564.06 | ||||||||||||||||||
147342 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 599.87 | ||||||||||||||||||
160085 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 683.41 | ||||||||||||||||||
166735 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 537.26 | ||||||||||||||||||
171338 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 565.09 | ||||||||||||||||||
173177 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 559.46 | ||||||||||||||||||
182030 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 704.04 | ||||||||||||||||||
186645 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 623.41 | ||||||||||||||||||
187526 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 594.57 | ||||||||||||||||||
191991 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 639.58 | ||||||||||||||||||
143630 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 577.87 | ||||||||||||||||||
153239 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | 518.14 | ||||||||||||||||||
153414 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 591.65 | ||||||||||||||||||
173042 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 650.87 | ||||||||||||||||||
183356 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 613.91 | ||||||||||||||||||
186239 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 547.12 | ||||||||||||||||||
113138 | Desistiu da vaga | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 711.66 | ||||||||||||||||||
169853 | Desistiu da vaga | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 582.21 | ||||||||||||||||||
153373 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 572.99 | 1ª | |||||||||||||||||
132977 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 567.82 | 2ª | |||||||||||||||||
172759 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 552.07 | 3ª | |||||||||||||||||
175942 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 551.08 | 4ª | 1ª | 1ª | |||||||||||||||
191805 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 538.01 | 5ª | 2ª | 2ª | |||||||||||||||
110155 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC (S.ERQ)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 523.09 | 6ª | 5ª | 1ª | |||||||||||||||
168807 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 516.27 | 7ª | 3ª | 3ª | |||||||||||||||
170637 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 491.46 | 8ª | 4ª | 4ª |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 711.00 | - | 599.87 | - | - | 594.57 | 537.26 | - | - | - |
Mínimas | 523.09 | - | 491.46 | - | - | 559.46 | 537.26 | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |